МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ
www.mbm.ru

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Адресный перечень объектов
             недвижимости для субъектов малого и среднего
         предпринимательства, проектирование и строительство
         (реставрация) которых осуществляется за счет средств
           Адресной инвестиционной программы города Москвы

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |       Адрес           |  Наименование              | Площадь | Общая площадь   |  Объем финансирования,  |Ориентировочный|
|     |                       |    объекта                 |участка, | объекта,        |        млн. руб.        |год ввода      |
| п/п |                       |                            |   га    | тыс. кв. м      |(Адресная инвестиционная |объекта в      |
|     |                       |                            |   <*>   | <*>             |программа города Москвы) |эксплуатацию   |
|     |                       |                            |         |                 |------------------------ |               |
|     |                       |                            |         |                 |2010 г. |2011 г.|2012г.  |               |
|     |                       |                            |         |                 |        |       |        |               |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------|-------|--------|---------------|
|  1  |         2             |       3                    |    4    |     5           |   6    |   7   |   8    |    9          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.| Скорняжный пер.,      | Центр развития             | 0,06    | 10,05           |  25,0  | 50,0  |   -    |    2011       |
|     | вл. 8                 | предпринимательства и      |         |                 |        |       |        |               |
|     |                       | финансово-казначейского    |         |                 |        |       |        |               |
|     |                       | управления ЦАО             |         |                 |        |       |        |               |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------|-------|--------|---------------|
| 1.2.| Покровка ул.,         | Центральный                | 0,29    | 10,25           |  25,0  | 25,0  |  50    |    2012       |
|     | 47/24                 | дом предпринимателя        |         |                 |        |       |        |               |
|     | <***>                 |                            |         |                 |        |       |        |               |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------|-------|--------|---------------|
|     | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                            |  0,4    |  20,3           |  50,0  |  75,0 | 100,0  |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | 2-й Амбулаторный      | Технопарк                  |  0,7    | 22,9            | 10,0   | 25,0  |  50    |    2014       |
|     | пр-д., вл. 9          |                            |         |                 |        |       |        |               |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------|-------|--------|---------------|
|     | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                            |  0,7    | 22,9            | 10,0   |  -    |   -    |               |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------|-------|--------|---------------|
|     | ИТОГО ПО МОСКВЕ       |                            |  1,1    | 43,2            |  60,0  |100,0  | 100,0  |               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------
     <*> Площадь  земельного участка и общая площадь нежилых помещений
указана   ориентировочно   и   будет   определена    градостроительным
обоснованием размещения  объекта,   предпроектными   проработками   по
объемно-планировочному решению  и материалами градостроительного плана
земельного участка.
     <**> Объем финансирования указан ориентировочно и уточняется  при
формировании Адресной инвестиционной программы города Москвы и бюджета
города Москвы на очередной финансовый год.
     <***> Окончательное   решение   будет  принято  после  проработки
предпроектных материалов с Департаментом природопользования  и  охраны
окружающей среды города Москвы.
                                                                                               Таблица 2

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа