МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ
www.mbm.ru

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Адресный перечень объектов
             недвижимости для субъектов малого и среднего
              предпринимательства, строительство которых
              осуществляется в соответствии с отдельными
                    распорядительными документами

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |       Адрес           |  Наименование              | Площадь | Общая площадь   |  Объем финансирования,|Ориентировочный| Примечание |
|     |                       |    объекта                 |участка, | объекта,        |        млн. руб.      |год ввода      |            |
| п/п |                       |                            |   га    | тыс. кв. м      |                       |объекта в      |            |
|     |                       |                            |   <*>   | <*>             |-----------------------|эксплуатацию   |            |
|     |                       |                            |         |                 |2010 г. |2011 г.|2012г.|               |            |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------|-------|------|---------------|------------|
|  1  |         2             |       3                    |    4    |     5           |   6    |   7   |   8  |    9          |    10      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  | Марьина Роща, 1-й     | Многофункциональный        |  0,4    | 22,5            |   С    |   С   |   С  |   2013        | РПМ от     |
|     | Стрелецкий пер.,      | деловой комплекс с         |         |                 |        |       |      |               | 19.04.200  |
|     | вл.14/21 <**>         | размещением ЦРП СВАО       |         |                 |  <**>  | <**>  |  <**>|               | 4          |
|     |                       |                            |         |                 |        |       |      |               | N 734-РП   |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------|-------|------|---------------|------------|
|     | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                            |  0,4    | 22,5            |   -    |   -   |   -  |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  2  | Измайловское ш.,      | Международный              |  3,4    |2 этап           |  ГПЗУ  | ГПЗУ  |  ПСД |   2014        | ППМ от     |
|     | д. 73ж                | многофункциональный        |         | 73,80           |        |       |      |               | 04.08.199  |
|     |                       | деловой комплекс ремесел   |         |                 |        |       |      |               | 8 N 597    |
|     |                       | "Арт-палас"                |         |                 |        |       |      |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  3  | Тагильская ул.,       | Производственно -          | 13,7    |2 этап           |  ПСД   |   С   |   С  |   2014        | ППМ от     |
|     | д. 4                  | технологическая хона       |         |171,03           |        |       |      |               | 23.11.200  |
|     |                       | малого предпринимательства |         |                 |        |       |      |               | 4 N        |
|     |                       | на базе ОАО "Метромаш"     |         |                 |        |       |      |               | 813-ПП     |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------|-------|------|---------------|------------|
|     | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                            | 17,1    |244,83           |   -    |   -   |   -  |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  4  | Рязанский просп.,     | Территориальный деловой    | 1,48    | 83,20           |   С    |   С   |   С  |   2012        | РПМ от     |
|     | вл. 20, корп.         | центр поддержки            |         |                 |        |       |      |               | 19.11.200  |
|     | 1,2,3                 | предпринимательства с      |         |                 |        |       |      |               | 3 N        |
|     |                       | общегородским выставочным  |         |                 |        |       |      |               | 2113-РП,   |
|     |                       | комплексом                 |         |                 |        |       |      |               | РПМ от     |
|     |                       |                            |         |                 |        |       |      |               | 27.07.200  |
|     |                       |                            |         |                 |        |       |      |               | 7 N        |
|     |                       |                            |         |                 |        |       |      |               | 789-РП     |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------|-------|------|---------------|------------|
|  5  | Перовский пр-д,       | Комплекс опытных           | 0,14    |  6,0            |  ПСД   |   С   |   С  |   2012        | РПМ от     |
|     | вл.35,                | производств эластомерных   |         |                 |  50,0  |       |      |               | 6.05.2008  |
|     | стр.2.16.20           | материалов и изделий       |         |                 |        |       |      |               | N963-РП    |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------|-------|------|---------------|------------|
|     | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                            | 1,62    | 89,2            |  50,0  |   -   |   -  |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  6  | Промзона              | Московский городской       | 31,7    |881,90           |   С    |   С   |   С  |2009-2013      | ППМ от     |
|     | "Нагатино-ЗИЛ"        | технопарк                  |         |                 |        |       |      |               | 25.05.200  |
|     |                       |                            |         |                 |        |       |      |               | 5 N        |
|     |                       |                            |         |                 |        |       |      |               | 839-ПП     |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------|-------|------|---------------|------------|
|     | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                            | 31,7    |881,90           |   -    |   -   |   -  |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  7  | Южное Бутово,         | Многофункциональный        |  1,6    | 49,00           |  ПСД   |   С   |   С  |   2013        | РПМ от     |
|     | мкр. 3, пересечение   | деловой центр              |         |                 |        |       |      |               | 29.12.200  |
|     | Скобелевской          |                            |         |                 |  30,0  | <**>  |  <**>|               | 5 N        |
|     | ул., и ул.            |                            |         |                 |        |       |      |               | 2689-РП    |
|     | Веневского <**>       |                            |         |                 |        |       |      |               |            |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------|-------|------|---------------|------------|
|  8  | Миклухо-Маклая        | Многофункциональный        | 0,76    | 49,00           |   С    |   С   |   -  |   2011        | РПМ от     |
|     | ул., вл. 16/10        | деловой комплекс с         |         |                 |        |       |      |               | 21.02.200  |
|     | <**>                  | размещением ЦРП ЮЗАО       |         |                 |  <**>  | <**>  |      |               | 5 N        |
|     |                       |                            |         |                 |        |       |      |               | 224-РП     |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------|-------|------|---------------|------------|
|     | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                            | 2,36    | 98,00           |  30,0  |   -   |   -  |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  9  | Маршала Тухачевского  | Многофункциональный        | 0,51    | 14,50           |   С    |   С   |   С  |   2013        | РПМ от     |
|     | ул., вл. 20,          | деловой центр малого       |         |                 |        |       |      |               | 03.11.200  |
|     | корп. 1               | бизнеса (с размещением     |         |                 |  <**>  | <**>  |  <**>|               | 5          |
|     | <**>                  | Центра развития            |         |                 |        |       |      |               | N2210-РП   |
|     |                       | предпринимательства)       |         |                 |        |       |      |               |            |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------|-------|------|---------------|------------|
| 10  | Митинская ул.,        | Многофункциональный        | 0,94    | 41,80           |   С    |   С   |   С  |   2012        | РПМ от     |
|     | вл. 16 <**>           | деловой центр малого       |         |                 |        |       |      |               | 23.01.200  |
|     |                       | бизнеса (с размещением     |         |                 |  <**>  | <**>  |  <**>|               | 9 N 78-РП  |
|     |                       | Центра подготовки кадров   |         |                 |        |       |      |               |            |
|     |                       | для малого                 |         |                 |        |       |      |               |            |
|     |                       | предпринимательства)       |         |                 |        |       |      |               |            |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------|-------|------|---------------|------------|
|     | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                            | 1,45    | 56,30           |   -    |   -   |   -  |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11  | Дубнинская ул.,       | Многофункциональный        | 0,25    | 14,10           |  ПСД   |   С   |   С  |   2012        | РПМ от     |
|     | вл. 8                 | деловой центр для          |         |                 |        |       |      |               | 24.04.200  |
|     | <**>                  | размещения субъектов       |         |                 |  20,0  | <**>  |  <**>|               | 9 N771-РП  |
|     |                       | малого                     |         |                 |        |       |      |               |            |
|     |                       | предпринимательства,       |         |                 |        |       |      |               |            |
|     |                       | включающий Территориальный |         |                 |        |       |      |               |            |
|     |                       | центр развития             |         |                 |        |       |      |               |            |
|     |                       | предпринимательства САО    |         |                 |        |       |      |               |            |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------|-------|------|---------------|------------|
|     | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                            | 0,25    | 14,10           |  20,0  |   -   |   -  |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | Зеленоград, Восточная | Специализированная         |  12     |110,00           |   С    |   С   |   С  |   2013        | РПМ от     |
|     | коммунальная хона,    | территория малого          |         |                 |        |       |      |               | 13.02.200  |
|     | Сосновая аллея,       | предпринимательства        |         |                 |  <**>  | <**>  |  <**>|               | 3 N        |
|     | д. 6 <**>             | "Зеленоград"               |         |                 |        |       |      |               | 213-РП,    |
|     |                       |                            |         |                 |        |       |      |               | ППМ от     |
|     |                       |                            |         |                 |        |       |      |               | 18.11.200  |
|     |                       |                            |         |                 |        |       |      |               | 3 N955-ПП  |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------|-------|------|---------------|------------|
| 13  | Зеленоград, мкр.      | Деловой центр              | 0,67    | 11,84           |   С    |   С   |   С  |   2012        | РПМ от     |
|     | 16, на пересечении    |                            |         |                 |        |       |      |               | 24.04.200  |
|     | пр. 657 и пр.         |                            |         |                 |  <**>  | <**>  |  <**>|               | 9 N768-РП  |
|     | 649 <**>              |                            |         |                 |        |       |      |               |            |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------|-------|------|---------------|------------|
|     | ИТОГО ПО ОКРУГУ       |                            | 12,67   |121,84           |   -    |   -   |   -  |               |            |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------|-----------------|--------|-------|------|---------------|------------|
|     | ИТОГО ПО МОСКВЕ       |                            | 67,57   |1528,67          | 100,0  |   -   |   -  |               |            |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------
     <*> Площадь земельного участка и общая площадь нежилых  помещений
указана    ориентировочно   и   будет   определена   градостроительным
обоснованием размещения  объекта,   предпроектными   проработками   по
объемно  -  планировочному  решению  и  материалами  акта разрешенного
использования.
     <**> Строительство   осуществляется  за  счет  средств  субъектов
малого и среднего предпринимательства.
     Объемы строительства  являются  ориентировочными и уточняются при
разработке   градостроительной   документации   в    соответствии    с
требованиями    действующего    градостроительного,   природоохранного
законодательства и санитарно-гигиенических требований.
     Возможность и  объем  строительства  определяется  при разработке
градостроительной   документации   в   соответствии   с   требованиями
действующего  градостроительного,  природоохранного законодательства и
санитарно-гигиенических требований.

                                                             Таблица 3

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа







Rambler's Top100