МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ
www.mbm.ru

Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  


оказании  дополнительной  бесплатной  медицинской   помощи   отдельным
категориям   граждан,   имеющим  право  на  получение  государственной
социальной помощи";
     - предоставление услуг,  предусмотренных Федеральным законом от 2
августа 1995 г.  N 122- ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста  и  инвалидов",  в  соответствии  с  Национальным  стандартом
Российской Федерации ГОСТ Р  52884  -  2007  "Социальное  обслуживание
населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам
пожилого возраста и инвалидам";
     - предоставление услуг,  указанных в Приложении 2 к постановлению
Правительства Москвы от 12  апреля  2005  г.  N  200-ПП  "Об  основных
направлениях  развития бытового обслуживания населения в городе Москве
до 2008 года";
     - предоставление услуг,  указанных в Приложении 3 к постановлению
Правительства Москвы от  24  марта  2009  г.  N  215-ПП  "О  мерах  по
реализации  Закона города Москвы от 9 июля 2008 г.  N 34 "О социальном
обслуживании населения города Москвы";
     - предоставление услуг дошкольного образования;
     - предоставление услуг по  организации  и  осуществлению  занятий
спортом и физической культурой с детьми.
     Обязательным дополнительным условием отнесения субъектов малого и
среднего   предпринимательства   к   данной  целевой  группе  является
реализация  ими  вышеуказанных  товаров,  работ  и  услуг   по   ценам
(тарифам),  не  превышающим  значения,  устанавливаемые Правительством
города Москвы.

                  V. Перечень мероприятий Программы

         1. Подпрограмма "Создание общих условий для развития
          предпринимательской деятельности в городе Москве"

             1.1.1. Оптимизация системы государственного
           регулирования предпринимательской деятельности,
               координация контрольно - разрешительной
                             деятельности

     Порядок и  условия предоставления:  реализуется путем мониторинга
проведенных проверок,  выявленных нарушениях и примененных в отношении
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства штрафных санкциях,
негативного  влияния   административных   барьеров   на   деятельность
субъектов    малого   и   среднего   предпринимательства,   разработки
предложений  по  оптимизации  системы  государственного  регулирования
предпринимательской  деятельности.  Информационное  наполнение единого
банка  данных   о   проведении   контролирующими   органами   проверок
деятельности  субъектов  малого  и среднего предпринимательства города
Москвы (ИАС "Контроль-Москва").
     Тип поддержки: общедоступная
     Целевые приоритетные   группы:   субъекты   малого   и   среднего
предпринимательства города Москвы
     Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:

------------------------------------------------------------------------
|        Наименование            |  ед.  | 2010 | 2011  | 2012 | Всего |
|                                | изм.  |      |       |      |       |
|--------------------------------|-------|------|-------|------|-------|
| Информационное наполнение      |запись |25000 | 28000 |30000 | 83000 |
| банка данных о проведении      |       |      |       |      |       |
| проверок деятельности          |       |      |       |      |       |
| субъектов малого и среднего    |       |      |       |      |       |
| предпринимательства города     |       |      |       |      |       |
| Москвы (ИАС "Контроль-Москва") |       |      |       |      |       |
|--------------------------------|-------|------|-------|------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том   | тыс.  |1125,0| 1348,2|1545,6| 4018,8|
| числе:                         | руб.  |      |       |      |       |
|--------------------------------|-------|------|-------|------|-------|
|     - бюджетные средства       | тыс.  |1125,0| 1348,2|1545,6| 4018,8|
|                                | руб.  |      |       |      |       |
|--------------------------------|-------|------|-------|------|-------|
|     - внебюджетные средства    | тыс.  |  -   |   -   |  -   |   -   |
|                                | руб.  |      |       |      |       |
------------------------------------------------------------------------

     Ожидаемые результаты:

-----------------------------------------------------------------------
|            Наименование               | 2010 | 2011  | 2012 | Всего |
|---------------------------------------|------|-------|------|-------|
| Уменьшение количества признанных      | 0,5  |  1,0  | 1,5  |  3,0  |
| обоснованными обращений субъектов     |      |       |      |       |
| малого и среднего предпринимательства |      |       |      |       |
| с жалобами на неправомерные действия  |      |       |      |       |
| должностных лиц, государственных      |      |       |      |       |
| гражданских служащих города Москвы,   |      |       |      |       |
| создающих препятствия для             |      |       |      |       |
| деятельности субъектов малого и       |      |       |      |       |
| среднего предпринимательства, в       |      |       |      |       |
| процентах к предыдущему году          |      |       |      |       |
-----------------------------------------------------------------------

                  1.1.2. Пропаганда и популяризация
          предпринимательской деятельности, и на этой основе
            вовлечение в предпринимательскую деятельность
            населения города Москвы, в том числе молодежи
                  и его социально-незащищенных групп

     Порядок и  условия  предоставления:   реализуется   совместно   с
Комитетом  по телекоммуникациям и средствам массовой информации города
Москвы,  Комитетом рекламы,  информации и  оформления  города  Москвы,
Пресс-службой  Мэра  и  Правительства  Москвы  с  участием  Московской
конфедерации  промышленников  и  предпринимателей  (работодателей)   и
организаций     инфраструктуры    поддержки    малого    и    среднего
предпринимательства путем информирования  населения  города  Москвы  с
использованием  средств наружной рекламы,  печатных и электронных СМИ,
радио,  телевидения, Интернет о государственной политике Правительства
Москвы   в   области   развития   и   поддержки   малого   и  среднего
предпринимательства,  механизмах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства,   формирования  позитивного  отношения  различных
групп населения  города  Москвы  к  предпринимательской  деятельности,
отражение  роли  предпринимательства как элемента современной рыночной
системы,  источника роста  общественного  благосостояния,  обеспечения
занятости   населения   города   Москвы,   социальной  и  политической
стабильности,  укрепления безопасности и экономического  развития  РФ,
освещения     положительного     опыта     организации    и    ведения
предпринимательской деятельности  с  использованием  массовых  средств
коммуникации:  телевидения, радио, печатных и электронных СМИ, а также
посредством издания и распространения печатных рекламно-информационных
материалов.  Реализуется  в  соответствии с утверждаемым Департаментом
поддержки и развития  малого  и  среднего  предпринимательства  города
Москвы  ежегодным  и  ежемесячными  планами проведения информационных,
рекламных  и  PR-мероприятий.  Планы   размещения   наружной   рекламы
согласовываются  с  Комитетом рекламы,  информации и оформления города
Москвы.  Ежегодное  проведение  окружных  и  общегородского   конкурса
"Московский предприниматель".
     Тип поддержки: общедоступная.
     Целевые приоритетные   группы:   субъекты   малого   и   среднего
предпринимательства города Москвы
     Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:

---------------------------------------------------------------------------------
| Наименование                   |   ед.      | 2010  | 2011   | 2012  | Всего  |
|                                |  изм.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Подготовка и размещение        | полоса     |  96   |  96    |  96   |  288   |
| публикаций в центральных       | размера    |       |        |       |        |
| печатных СМИ                   |   А2       |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том   |  тыс.      |       |        |       |        |
| числе:                         |  руб.      |33668,4|36025,2 |38547,0|108240,6|
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства           |  тыс.      |       |        |       |        |
|                                |  руб.      |33668,4|36025,2 |38547,0|108240,6|
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства        |  тыс.      |  -    |   -    |  -    |   -    |
|                                |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Подготовка и размещение        | публикация | 1950  | 1955   | 1960  | 5865   |
| публикаций в прочих печатных и |            |       |        |       |        |
| электронных СМИ                |            |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том   |  тыс.      |16441,9|17605,3 |18851,0|52898,2 |
| числе:                         |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства           |  тыс.      |16441,9|17605,3 |18851,0|52898,2 |
|                                |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства        |  тыс.      |  -    |   -    |  -    |   -    |
|                                |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Подготовка и трансляция        |  минут     | 850   |  890   | 940   | 2680   |
| телепередач                    |            |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том   |  тыс.      |       |        |       |        |
| числе:                         |  руб.      |37425,5|41929,8 |47385,4|126740,7|
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства           |  тыс.      |       |        |       |        |
|                                |  руб.      |37425,5|41929,8 |47385,4|126740,7|
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства        |  тыс.      |  -    |   -    |  -    |   -    |
|                                |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Подготовка и трансляция        |  минут     | 640   |  670   | 710   | 2020   |
| радиопередач                   |            |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том   |  тыс.      |       |        |       |        |
| числе:                         |  руб.      |3457,6 |3 873,1 |4391,6 |11722,3 |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства           |  тыс.      |       |        |       |        |
|                                |  руб.      |3457,6 |3 873,1 |4391,6 |11722,3 |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства        |  тыс.      |  -    |   -    |  -    |   -    |
|                                |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Подготовка и проведение        | мероприятие|  35   |  37    |  39   |  111   |
| пресс-конференций, брифингов,  |            |       |        |       |        |
| пресс-туров, "Горячих линий"   |            |       |        |       |        |
|                                |            |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том   |  тыс.      | 973,7 | 1101,4 |1242,2 | 3317,3 |
| числе:                         |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства           |  тыс.      | 973,7 | 1101,4 |1242,2 | 3317,3 |
|                                |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства        |  тыс.      |  -    |   -    |  -    |   -    |
|                                |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Подготовка, тиражирование и    |   шт.      | 3840  | 4030   | 4220  | 12090  |
| размещение                     |            |       |        |       |        |
| рекламно-информационных        |            |       |        |       |        |
| сообщений с использованием     |            |       |        |       |        |
| средств наружной рекламы       |            |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том   |  тыс.      |       |        |       |        |
| числе:                         |  руб.      |12781,1|14352,4 |16081,1|43214,6 |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства           |  тыс.      |       |        |       |        |
|                                |  руб.      |12781,1|14352,4 |16081,1|43214,6 |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства        |  тыс.      |  -    |   -    |  -    |   -    |
|                                |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Подготовка и размещение        | Полоса     |  8    |   9    |  10   |  27    |
| рекламно-информационных        |   А4       |       |        |       |        |
| сообщений с использованием     |            |       |        |       |        |
| средств печатной рекламы в     |            |       |        |       |        |
| центральных печатных СМИ       |            |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том   |  тыс.      |2662,6 | 3205,1 |3810,5 | 9678,2 |
| числе:                         |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства           |  тыс.      |2662,6 | 3205,1 |3810,5 | 9678,2 |
|                                |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства        |  тыс.      |  -    |   -    |  -    |   -    |
|                                |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Подготовка и размещение        |  тыс.      | 2000  | 2100   | 2200  | 6300   |
| рекламно-информационных        | показов    |       |        |       |        |
| сообщений с использованием     |            |       |        |       |        |
| средств электронной рекламы на |            |       |        |       |        |
| Интернет-ресурсах              |            |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том   |  тыс.      |1448,4 | 1627,3 |1824,1 | 4899,8 |
| числе:                         |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства           |  тыс.      |1448,4 | 1627,3 |1824,1 | 4899,8 |
|                                |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства        |  тыс.      |  -    |   -    |  -    |   -    |
|                                |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Подготовка видеоматериалов для |   шт.      | 2450  | 2550   | 2650  | 7650   |
| Интернет-трансляций            |            |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том   |  тыс.      |51707,7|57585,5 |64032,9|173326,1|
| числе:                         |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства           |  тыс.      |51707,7|57585,5 |64032,9|173326,1|
|                                |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства        |  тыс.      |  -    |   -    |  -    |   -    |
|                                |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Организация выходов в эфир в   |   шт.      | 9000  | 9500   |10000  | 28500  |
| сети Интернет                  |            |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том   |  тыс.      |       |        |       |        |
| числе:                         |  руб.      |5296,1 |5 981,6 |6737,2 |18014,9 |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства           |  тыс.      |       |        |       |        |
|                                |  руб.      |5296,1 |5 981,6 |6737,2 |18014,9 |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства        |  тыс.      |  -    |   -    |  -    |   -    |
|                                |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Разработка печатных            | оригигинал | 150   |  180   | 210   |  540   |
| рекламно-информационных        | - макет    |       |        |       |        |
| материалов для субъектов       |            |       |        |       |        |
| малого и среднего              |            |       |        |       |        |
| предпринимательства            |            |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том   |  тыс.      |       |        |       |        |
| числе:                         |  руб.      |3000,1 | 3852,1 |4808,7 |11660,9 |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства           |  тыс.      |       |        |       |        |
|                                |  руб.      |3000,1 | 3852,1 |4808,7 |11660,9 |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства        |  тыс.      |  -    |   -    |  -    |   -    |
|                                |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Издание и распространение      |   шт.      |200000 |280000  |320000 |800000  |
| печатных                       |            |       |        |       |        |
| рекламно-информационных        |            |       |        |       |        |
| материалов для субъектов       |            |       |        |       |        |
| малого и среднего предприятий  |            |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том   |  тыс.      |11000,0|16478,0 |20150,2|47628,2 |
| числе:                         |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства           |  тыс.      |11000,0|16478,0 |20150,2|47628,2 |
|                                |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства        |  тыс.      |  -    |   -    |  -    |   -    |
|                                |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Организация и проведение       | мероприятие|  1    |   1    |  1    |   3    |
| конкурса "Московский           |            |       |        |       |        |
| предприниматель" на            |            |       |        |       |        |
| соответствующий год            |            |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том   |  тыс.      |3500,4 | 3745,4 |4007,6 |11253,4 |
| числе:                         |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - бюджетные средства           |  тыс.      |3500,4 | 3745,4 |4007,6 |11253,4 |
|                                |  руб.      |       |        |       |        |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| - внебюджетные средства        |  тыс.      |  -    |   -    |  -    |   -    |
|                                |  руб.      |       |        |       |        |
---------------------------------------------------------------------------------

     Ожидаемые результаты:

---------------------------------------------------------------------------
|            Наименование                 | 2010  | 2011  | 2012  | Всего |
|                                         |       |       |       |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Аудитория читателей, тыс. чел.          | 3500  | 3550  | 3600  | 3600  |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Аудитория телезрителей                  | 6900  | 6900  | 6900  | 6900  |
| (радиослушателей), тыс.чел.             |       |       |       |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Аудитория получателей рекламных         | 200   |  280  | 320   |  320  |
| сообщений, тыс. чел                     |       |       |       |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Количество просмотров видеоматериалов в |1500000|1600000|1700000|4800000|
| сети Интернет                           |       |       |       |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Количество субъектов малого и среднего  | 1300  | 1450  | 1600  | 4350  |
| предпринимательства, вовлеченных в      |       |       |       |       |
| участие в конкурсе "Московский          |       |       |       |       |
| предприниматель"                        |       |       |       |       |
---------------------------------------------------------------------------

               1.1.3. Защита прав и законных интересов
           субъектов малого и среднего предпринимательства

     Порядок и условия  предоставления:  реализуется  путем  выработки
Департаментом    поддержки    и    развития    малого    и    среднего
предпринимательства  города  Москвы,  органами  исполнительной  власти
города  Москвы,  Общественно-экспертным  советом  по малому и среднему
предпринимательству при Мэре  и  Правительстве  Москвы,  объединениями
предпринимателей  и  другими общественными организациями,  профильными
организациями  инфраструктуры  рекомендаций  для  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  в  сфере  защиты  их  прав  и  законных
интересов,  проведения мониторинга через специально-созданную "горячую
линию"   противоправных   действий   (бездействии)   должностных  лиц,
государственных служащих  города  Москвы,  создающих  препятствия  для
реализации  прав  и  законных  интересов  субъектов  малого и среднего
предпринимательства и наносящих им материальный и моральный  ущерб,  и
предоставление    полученной    в    ходе    мониторинга    информации
соответствующим  органам  государственной  власти.  Реализуется  также
путем   организации   работы  (подготовки  материалов  для  заседаний)
городской межведомственной при Правительстве Москве и межведомственных
комиссий  при  префектурах  административных  округов города Москвы по
устранению административных барьеров при развитии предпринимательства,
участия  в  работе  Общественного  Совета  по защите малого и среднего
бизнеса при прокуратуре Москвы.
     Тип поддержки: общедоступная
     Целевые приоритетные   группы:   субъекты   малого   и   среднего
предпринимательства города Москвы.
     Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:

-------------------------------------------------------------------------------
|            Наименование           | Ед.     | 2010  | 2011  | 2012  | Всего |
|                                   | изм.    |       |       |       |       |
|-----------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Подготовка материалов для         |материал |  60   |  60   |  60   |  180  |
| заседаний городской               |         |       |       |       |       |
| межведомственной при              |         |       |       |       |       |
| Правительстве Москве и            |         |       |       |       |       |
| межведомственных комиссий при     |         |       |       |       |       |
| префектурах административных      |         |       |       |       |       |
| округов города Москвы по          |         |       |       |       |       |
| устранению административных       |         |       |       |       |       |
| барьеров                          |         |       |       |       |       |
|-----------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том      | тыс.    | 321,0 |  343,5| 367,5 | 1032,0|
| числе:                            | руб.    |       |       |       |       |
|-----------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| - бюджетные средства              | тыс.    | 321,0 |  343,5| 367,5 | 1032,0|
|                                   | руб.    |       |       |       |       |
|-----------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| - внебюджетные средства           | тыс.    |  -    |   -   |  -    |   -   |
|                                   | руб.    |       |       |       |       |
|-----------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Ежегодное проведение мониторинга  | отчет   |  1    |   1   |  1    |   3   |
| негативного влияния               |         |       |       |       |       |
| административных барьеров на      |         |       |       |       |       |
| деятельность субъектов малого и   |         |       |       |       |       |
| среднего предпринимательства и    |         |       |       |       |       |
| подготовка отчета Мэру Москвы     |         |       |       |       |       |
|-----------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том      | тыс.    |2461,0 | 2633,3|2817,6 | 7911,9|
| числе:                            | руб.    |       |       |       |       |
|-----------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| - бюджетные средства              | тыс.    |2461,0 | 2633,3|2817,6 | 7911,9|
|                                   | руб.    |       |       |       |       |
|-----------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| - внебюджетные средства           | тыс.    |  -    |   -   |  -    |   -   |
|                                   | руб.    |       |       |       |       |
-------------------------------------------------------------------------------

     Ожидаемые результаты:

---------------------------------------------------------------------
|            Наименование             | 2010 | 2011  | 2012 | Всего |
|                                     |      |       |      |       |
|-------------------------------------|------|-------|------|-------|
| Сокращение числа заявлений о        | 1,0  |  1,0  | 2,0  |  4,0  |
| противоправных действиях            |      |       |      |       |
| (бездействии) должностных лиц,      |      |       |      |       |
| государственных служащих города     |      |       |      |       |
| Москвы, создающих препятствия для   |      |       |      |       |
| реализации прав и законных интересов|      |       |      |       |
| субъектов малого и среднего         |      |       |      |       |
| предпринимательства, в % к          |      |       |      |       |
| предыдущему году                    |      |       |      |       |
---------------------------------------------------------------------

            1.1.4. Вовлечение субъектов малого и среднего
            предпринимательства и организаций, образующих
             инфраструктуру поддержки субъектов малого и
          среднего предпринимательства, в систему поддержки
           межрегионального и международного экономического
                            сотрудничества

     Порядок и  условия предоставления:  реализуется путем привлечения
органов  государственной  власти   субъектов   Российской   Федерации,
иностранных  государств  и административно-территориальных образований
иностранных государств к созданию благоприятных условий для  субъектов
малого  и  среднего предпринимательства Москвы в продвижении продукции
на международные и региональные рынки,  осуществляющих деятельность на
международных  и  региональных  рынках,  в  том числе путем заключения
соответствующих   договоров   (соглашений)    о    сотрудничестве    и
взаимодействии,    создания    и    (или)    поддержки    деятельности
межправительственных    рабочих    групп    по    вопросам    развития
межрегиональных и международных связей
     Тип поддержки: адресная
     Целевые приоритетные   группы:   субъекты   малого   и   среднего
предпринимательства  города  Москвы,  относящиеся   к   инновационным,
промышленным, ремесленным, молодежным.
     Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:

-----------------------------------------------------------------------------------
|            Наименование           | Ед.         | 2010  | 2011  | 2012  | Всего |
|                                   | изм.        |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Предоставление услуг субъектам    | соглашение  |   60  |  64   |   69  |  193  |
| малого и среднего                 | /           |       |       |       |       |
| предпринимательства по            | договор     |       |       |       |       |
| подготовке, заключению и          |             |       |       |       |       |
| обеспечению выполнения с          |             |       |       |       |       |
| московской стороны                |             |       |       |       |       |
| межправительственных соглашений и |             |       |       |       |       |
| договоров в сфере малого и        |             |       |       |       |       |
| среднего бизнеса                  |             |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том      |  тыс.       | 2568,0| 2930,9| 3381,1|8 880,0|
| числе:                            |  руб.       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - бюджетные средства              |  тыс.       |       |2 930,9|       |8 880,0|
|                                   |  руб.       | 2568,0|       | 3381,1|       |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - внебюджетные средства           |  тыс.       |   -   |   -   |   -   |   -   |
|                                   |  руб.       |       |       |       |       |
-----------------------------------------------------------------------------------

     Ожидаемые результаты:

----------------------------------------------------------------------
|            Наименование              | 2010 | 2011  | 2012 | Всего |
|--------------------------------------|------|-------|------|-------|
| Количество межрегиональных и         |  60  |  64   |  69  |  193  |
| международных соглашений и договоров,|      |       |      |       |
| заключенных в целях поддержки        |      |       |      |       |
| субъектов малого и среднего          |      |       |      |       |
| предпринимательства города Москвы    |      |       |      |       |
----------------------------------------------------------------------

                  1.1.5. Информационно-аналитическое
             обеспечение деятельности по поддержке малого
                    и среднего предпринимательства

     Порядок и условия предоставления:  реализуется путем проведения в
соответствии  с  постановлениями  Правительства Российской Федерации и
Правительства Москвы сплошных  статистических  обследований  субъектов
малого   и   среднего  предпринимательства,  комплексного  мониторинга
состояния и динамики развития малого  и  среднего  предпринимательства
города  Москвы  посредством анализа данных государственной статистики,
проведения  социологических  и  аналитических  исследований  состояния
малого  и  среднего  предпринимательства  города Москвы в отраслевом и
территориальным  разрезах,  организации  и  проведения   периодических
(еженедельных,  ежемесячных) опросов представителей субъектов малого и
среднего     предпринимательства     города     Москвы,      молодежи,
социально-незащищенных  групп  жителей  Москвы  по различным вопросам,
связанным с ведением  предпринимательской  деятельности,  обработки  и
анализа  результатов  опросов и представления информации в Департамент
поддержки и развития  малого  и  среднего  предпринимательства  города
Москвы  и  другие  органы  исполнительной власти города Москвы в целях
оперативного  получения  аналитических  материалов,  необходимых   для
разработки   мер,   регулирующих  предпринимательскую  деятельность  и
сбалансированных  в  связи  с  изменяющимися  социально-экономическими
условиями  в  условиях  финансово-экономического  кризиса,  создания и
использования   специализированных   научных   методик    анализа    и
прогнозирования состояния малого и среднего предпринимательства города
Москвы и внешней деловой среды.
     Тип поддержки: общедоступная
     Целевые приоритетные   группы:   субъекты   малого   и   среднего
предпринимательства  города  Москвы,  органы   исполнительной   власти
Москвы, жители Москвы
     Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:

-----------------------------------------------------------------------------------
|            Наименование           | Ед.         | 2010  | 2011  | 2012  | Всего |
|                                   | изм.        |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Проведение сплошных               | исследование|   1   |       |       |   1   |
| статистических обследований       |             |       |       |       |       |
| субъектов малого и среднего       |             |       |       |       |       |
| предпринимательства               |             |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том      |  тыс.       | 9000,0|   -   |   -   | 9000,0|
| числе:                            |  руб.       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - бюджетные средства              |  тыс.       | 9000,0|   -   |   -   | 9000,0|
|                                   |  руб.       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - внебюджетные средства           |  тыс.       |   -   |   -   |   -   |   -   |
|                                   |  руб.       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Проведение социологических и      |  отчет      |   4   |   4   |   4   |  12   |
| аналитических исследований        |             |       |       |       |       |
| состояния и развития малого и     |             |       |       |       |       |
| среднего предпринимательства      |             |       |       |       |       |
| города Москвы, мониторинг         |             |       |       |       |       |
| предпринимательской среды         |             |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том      |  тыс.       |       |       |       |       |
| числе:                            |  руб.       | 4799,1|5 135,0| 5494,5|15428,6|
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - бюджетные средства              |  тыс.       |       |       |       |       |
|                                   |  руб.       | 4799,1|5 135,0| 5494,5|15428,6|
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - внебюджетные средства           |  тыс.       |   -   |   -   |   -   |   -   |
|                                   |  руб.       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Анализ данных состояния и         |  отчет      |   15  |  16   |   18  |  49   |
| динамики развития малого и        |             |       |       |       |       |
| среднего предпринимательства на   |             |       |       |       |       |
| основе данных государственной     |             |       |       |       |       |
| статистики и данных бухгалтерской |             |       |       |       |       |
| отчетности                        |             |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том      |  тыс.       |       |       |       |       |
| числе:                            |  руб.       | 6742,8|7 695,8| 9263,8|23702,4|
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - бюджетные средства              |  тыс.       |       |       |       |       |
|                                   |  руб.       | 6742,8|7 695,8| 9263,8|23702,4|
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - внебюджетные средства           |  тыс.       |   -   |   -   |   -   |   -   |
|                                   |  руб.       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Проведение опросов представителей | анкета      | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 |
