ИНФОРМАЦИЯ
о количестве и объемах площадей нежилых помещений,
созданных для субъектов малого предпринимательства в
--------------------------- административном округе
города Москвы за --------- год в разрезе их
функционального назначения (без учета нежилых
помещений, представленных в аренду*)
шт./тыс.кв.м
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п| Тип нежилых | Производственное| Офисные |Складские |Торговля|Общественное|Бытовое |Спорт,|Медицинские|Прочие | Итого | Из них: |
| | помещений | назначение | помещения |помещения | |питание |обслуживание|досуг |услуги | | | предприятия|
| | | | (в том | | | | | | | | | шаговой |
| | | | числе для | | | | | | | | | доступности|
| | | | нотариально -| | | | | | | | | ** |
| | | | юридических | | | | | | | | | |
| | | | услуг) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|-----------------|--------------|----------|--------|------------|------------|------|-----------|-------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|------------------|-----------------|--------------|----------|--------|------------|------------|------|-----------|-------|--------|------------|
| 1 | Объекты | | | | | | | | | | | |
| | городского | | | | | | | | | | | |
| | значения - | | | | | | | | | | | |
| | всего: | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|-----------------|--------------|----------|--------|------------|------------|------|-----------|-------|--------|------------|
| 2 | Объекты | | | | | | | | | | | |
| | районного | | | | | | | | | | | |
| | значения - | | | | | | | | | | | |
| | всего: | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|-----------------|--------------|----------|--------|------------|------------|------|-----------|-------|--------|------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|-----------------|--------------|----------|--------|------------|------------|------|-----------|-------|--------|------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|-----------------|--------------|----------|--------|------------|------------|------|-----------|-------|--------|------------|
| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|-----------------|--------------|----------|--------|------------|------------|------|-----------|-------|--------|------------|
| | в том числе по | | | | | | | | | | | |
| | районам: | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|-----------------|--------------|----------|--------|------------|------------|------|-----------|-------|--------|------------|
| | ВСЕГО по округу: | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------
(*) - таблица заполняется без учета нежилых помещений,
представленных в аренду. В графы таблицы записываются: в числителе -
количество созданных за 2008 год нежилых помещений; в знаменателе - их
площадь.
(**) - К предприятиям шаговой доступности относятся предприятия
розничной торговли, питания и сферы услуг местного уровня
обслуживания, размещаемые в радиусе пешеходной доступности 300-500
метров, в соответствии с приложением 3 к Постановлению Правительства
Москвы от 07.12.2004 N 865-ПП.
|