МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ
www.mbm.ru

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Отчет о выполнении
             окружной Адресной программы строительства и
            реконструкции нежилых помещений для размещения
               субъектов малого предпринимательства по
                ------------------- административному
                  округу города Москвы за ------ год

                                                              млн.руб.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Тип нежилого    | Фактическое|                      Объем финансирования  (млн.руб)                                                          |
|п/п|   помещения      | выполнение |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                  | за ----год | Разработка   |Строительство  |Итого |         в т.ч. источник финансирования                                  |
|   |                  |            | предпроектной|(реконструкция)|затрат|-------------------------------------------------------------------------|
|   |                  |            | документации |               |      | Привлеченные              |Средства|    в том числе                     |
|   |                  |            | и ПСД        |               |      | средства                  |бюджета |                                    |
|   |                  |            |              |               |      | инвесторов                |г.Москвы|                                    |
|   |                  |            |              |               |      |                           |        |                                    |
|   |                  |            |              |               |      |---------------------------|        |------------------------------------|
|   |                  |            |              |               |      |Всего  |в том числе        |        | средства      | средства           |
|   |                  |            |              |               |      |       |средства           |        | адресной      | Городской          |
|   |                  |            |              |               |      |       |субъектов малого   |        | инвестиционной| целевой программы  |
|   |                  |            |              |               |      |       |и среднего         |        | программы     | развития и         |
|   |                  |            |              |               |      |       |предпринимательства|        |               | поддержки малого   |
|   |                  |            |              |               |      |       |                   |        |               | и среднего         |
|   |                  |            |              |               |      |       |                   |        |               | предпринимательства|
|   |                  |            |              |               |      |       |                   |        |               | в городе Москве    |
|---|------------------|------------|--------------|---------------|------|-------|-------------------|--------|---------------|--------------------|
| 1 |       2          |     3      |       4      |       5       |   6  |  7    |         8         |   9    |      10       |          11        |
|---|------------------|------------|--------------|---------------|------|-------|-------------------|--------|---------------|--------------------|
| 1 | Городского       |            |              |               |      |       |                   |        |               |                    |
|   | значения -       |            |              |               |      |       |                   |        |               |                    |
|   | всего            |            |              |               |      |       |                   |        |               |                    |
|---|------------------|------------|--------------|---------------|------|-------|-------------------|--------|---------------|--------------------|
| 2 | Районного        |            |              |               |      |       |                   |        |               |                    |
|   | значения - всего |            |              |               |      |       |                   |        |               |                    |
|---|------------------|------------|--------------|---------------|------|-------|-------------------|--------|---------------|--------------------|
|   |  в том           |            |              |               |      |       |                   |        |               |                    |
|   |  числе по        |            |              |               |      |       |                   |        |               |                    |
|   |  районам:        |            |              |               |      |       |                   |        |               |                    |
|---|------------------|------------|--------------|---------------|------|-------|-------------------|--------|---------------|--------------------|
|   |                  |            |              |               |      |       |                   |        |               |                    |
|---|------------------|------------|--------------|---------------|------|-------|-------------------|--------|---------------|--------------------|
|   |                  |            |              |               |      |       |                   |        |               |                    |
|---|------------------|------------|--------------|---------------|------|-------|-------------------|--------|---------------|--------------------|
|   |                  |            |              |               |      |       |                   |        |               |                    |
|---|------------------|------------|--------------|---------------|------|-------|-------------------|--------|---------------|--------------------|
|   |                  |            |              |               |      |       |                   |        |               |                    |
|---|------------------|------------|--------------|---------------|------|-------|-------------------|--------|---------------|--------------------|
|   |                  |            |              |               |      |       |                   |        |               |                    |
|---|------------------|------------|--------------|---------------|------|-------|-------------------|--------|---------------|--------------------|
|   | ИТОГО по округу  |            |              |               |      |       |                   |        |               |                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа