МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ
www.mbm.ru

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2.7.2. Предоставление услуг по установлению
            партнерских связей субъектов малого и среднего
               предпринимательства в сфере промышленной
               кооперации и инновационной деятельности

     Порядок и условия предоставления:  реализуется путем  привлечения
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  города  Москвы  к
заключению договоров субподряда,  в том числе в области  инновационной
деятельности  и промышленного производства с использованием механизмов
субконтрактации,  трансфера технологий,  организации переговоров  всех
участников    инновационного   процесса,   подготовки   и   проведения
презентационных   сессий,   межрегиональных   и   международных   бирж
субконтрактов.
     Тип поддержки: адресная.
     Целевые приоритетные   группы:   субъекты   малого   и   среднего
предпринимательства  города  Москвы,  относящиеся   к   инновационным,
промышленным, молодежным.
     Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:

-------------------------------------------------------------------------------
|        Наименование            |  ед.       | 2010  | 2011  | 2012  | Всего |
|                                | изм.       |       |       |       |       |
|--------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| Предоставление услуг субъектам |субъект     | 1800  | 2000  | 2300  | 6100  |
| малого и среднего              |            |       |       |       |       |
| предпринимательства по         |            |       |       |       |       |
| установлению партнерских       |            |       |       |       |       |
| связей в сфере промышленной    |            |       |       |       |       |
| кооперации                     |            |       |       |       |       |
|--------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том   | тыс.       |27000,0|32100,0|39499,1|98599,1|
| числе:                         | руб.       |       |       |       |       |
|--------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| - бюджетные средства           | тыс.       |27000,0|32100,0|39499,1|98599,1|
|                                | руб.       |       |       |       |       |
|--------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| - внебюджетные средства        | тыс.       |  -    |   -   |  -    |   -   |
|                                | руб.       |       |       |       |       |
|--------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| Предоставление услуг субъектам |субъект     | 200   |  220  | 240   |  660  |
| малого и среднего              |            |       |       |       |       |
| предпринимательства по         |            |       |       |       |       |
| установлению партнерских       |            |       |       |       |       |
| связей в сфере инновационной   |            |       |       |       |       |
| деятельности                   |            |       |       |       |       |
|--------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том   | тыс.       | 720,0 |  847,4| 989,2 | 2556,6|
| числе:                         | руб.       |       |       |       |       |
|--------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| - бюджетные средства           | тыс.       | 720,0 |  847,4| 989,2 | 2556,6|
|                                | руб.       |       |       |       |       |
|--------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| - внебюджетные средства        | тыс.       |  -    |   -   |  -    |   -   |
|                                | руб.       |       |       |       |       |
-------------------------------------------------------------------------------

     Ожидаемые результаты:

------------------------------------------------------------------------
|            Наименование                | 2010 | 2011  | 2012 | Всего |
|----------------------------------------|------|-------|------|-------|
| Количество субъектов малого и          |12000 | 12500 |13000 | 13000 |
| среднего предпринимательства Москвы,   |      |       |      |       |
| вовлеченных в межрегиональную          |      |       |      |       |
| и международную системы                |      |       |      |       |
| субконтрактации                        |      |       |      |       |
|----------------------------------------|------|-------|------|-------|
| Совокупный объем кооперационных        | 700  |  750  | 800  | 2250  |
| заказов, млн. руб.                     |      |       |      |       |
|----------------------------------------|------|-------|------|-------|
| Количество субъектов малого и          | 200  |  220  | 240  |  660  |
| среднего предпринимательства Москвы,   |      |       |      |       |
| установивших партнерские связи         |      |       |      |       |
| в сфере инноваций                      |      |       |      |       |
------------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа