2.7.1. Продвижение на региональные
международные рынки товаров (работ, услуг),
результатов интеллектуальной деятельности,
производимых и создаваемых субъектами малого и
среднего предпринимательства с использованием
инструментов прямого маркетинга
Порядок и условия предоставления: реализуется путем организации и
проведения Деловых миссий - коллективных поездок представителей
субъектов малого и среднего предпринимательства города Москвы с
предварительной маркетинговой подготовкой (анализом условий вхождения
на определенный сегмент регионального рынка, определением
потенциальных интересантов, очной презентацией товаров и услуг с целью
их продвижения, определения степени заинтересованности в
сотрудничестве и получения обратного отклика) и организацией
двусторонних деловых переговоров (деловых миссий) в регионы РФ и
зарубежные страны на основании ежегодно утверждаемого Департаментом
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города
Москвы плана, индивидуального поиска региональных и зарубежных деловых
партнеров. На стадии подготовки деловых миссий проводится
маркетинговый анализ регионального рынка, выявляются потенциальные
интересанты, проводятся очные презентации продукции (услуг) московских
предпринимателей. В ходе деловой миссии проводятся двусторонние
встречи московских и региональных потенциальных партнеров с целью
установления деловых контактов.
Тип поддержки: адресная
Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего
предпринимательства города Москвы, относящиеся к инновационным,
промышленным, ремесленным, молодежным, социальнозначимым.
Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:
--------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | ед. | 2010 | 2011 | 2012 | Всего |
| | изм. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|-------|
| Оказание субъектам малого и | отчет | 500 | 515 | 530 | 1545 |
| среднего предпринимательства | | | | | |
| услуг по анализу региональных | | | | | |
| рынков | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. |6000,1 | 6612,7 |7281,7 |19894,5|
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|-------|
| - бюджетные средства | тыс. |6000,1 | 6612,7 |7281,7 |19894,5|
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|-------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|-------|
| Оказание субъектам малого и |презентация | 9500 | 9800 |10100 | 29400 |
| среднего предпринимательства | | | | | |
| услуг по поиску и подбору | | | | | |
| региональных (международных) | | | | | |
| партнеров путем проведения | | | | | |
| очных предварительных | | | | | |
| встреч-презентаций продукции и | | | | | |
| предложений ММП | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. |19999,9|22075,7 |24344,0|66419,6|
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|-------|
| - бюджетные средства | тыс. |19999,9|22075,7 |24344,0|66419,6|
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|-------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|-------|
| Подготовка и организация |встреча | 3000 | 3100 | 3200 | 9300 |
| двусторонних бизнес-встреч | | | | | |
| субъектов малого и среднего | | | | | |
| предпринимательства с | | | | | |
| потенциальными партнерами | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. |14600,6|15915,1 |17224,6|47740,3|
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|-------|
| - бюджетные средства | тыс. | 9600,6|10615,1 |11724,6|31940,3|
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------|-------|
| - внебюджетные средства | тыс. |5000,0 | 5300,0 |5500,0 |15800,0|
| | руб. | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Ожидаемые результаты:
------------------------------------------------------------------
| Наименование | 2010 | 2011 | 2012 | Всего |
|----------------------------------|------|-------|------|-------|
|Количество участников деловых | 500 | 515 | 530 | 1545 |
|миссий | | | | |
|----------------------------------|------|-------|------|-------|
|Количество достигнутых соглашений | 1200 | 1280 | 1360 | 3840 |
|о поставках продукции на | | | | |
|региональные рынки | | | | |
------------------------------------------------------------------
|