2.4.1. Предоставление консультационных услуг
по различным направлениям (вопросам)
предпринимательской деятельности
Порядок и условия предоставления: предоставляются работниками -
консультантами организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, других уполномоченных Департаментом
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города
Москвы организаций в очной индивидуальной устной и документированной
форме путем посещения офисов, постоянно-действующих и временных
консультационных пунктов, с выездом к субъектам малого и среднего
предпринимательства, в очной устной групповой форме путем подготовки и
проведения консультационных семинаров и тренингов, в заочной
индивидуальной устной и документированной форме путем обращения по
телефону, в заочной индивидуальной документированной форме путем
обращения на специализированные Интернет-ресурсы, в том числе в
режимах "горячей телефонной линии" и "горячей он-лайн линии".
Консультации предоставляются по общим и специальным вопросам
организации и осуществления предпринимательской деятельности, в том
числе по охране труда, обеспечению пожарной безопасности и иным
аспектам организации производственных процессов.
Тип поддержки: адресная
Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего
предпринимательства города Москвы, относящиеся к начинающим,
молодежным
Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:
----------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | ед. | 2010 | 2011 | 2012 | Всего |
| | изм. | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| Предоставление консультаций в | консультация |64095 | 64470 |64845 |193410 |
| очной индивидуальной устной | | | | | |
| форме без выезда к субъектам | | | | | |
| малого и среднего | | | | | |
| предпринимательства | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. |67669,2|72785,4|78286,3|218740,9|
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. |67669,2|72785,4|78286,3|218740,9|
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| Предоставление консультаций в | консультация | 50 | 100 | 150 | 300 |
| очной индивидуальной устной | | | | | |
| форме с выездом к субъектам | | | | | |
| малого и среднего | | | | | |
| предпринимательства | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. | 205,4 | 439,6| 705,6 | 1350,6 |
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. | 205,4 | 439,6| 705,6 | 1350,6 |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| Предоставление консультаций в | консультация | 100 | 150 | 200 | 450 |
| очной индивидуальной | | | | | |
| документированной форме | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. | 256,8 | 412,2| 588,0 | 1257,0 |
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. | 256,8 | 412,2| 588,0 | 1257,0 |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| Предоставление консультаций в | консультация | 7330 | 7600 | 7870 | 22800 |
| очной устной групповой форме | | | | | |
| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. |6066,3 | 6758,6|7517,8 |20342,7 |
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. |6066,3 | 6758,6|7517,8 |20342,7 |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| Предоставление консультаций в | консультация |199050 |201900 |204250 |605200 |
| заочной индивидуальной устной | | | | | |
| форме | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. |67930,9|74353,0|81030,2|223314,1|
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. |67930,9|74353,0|81030, |223314,1|
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| Предоставление консультаций в | консультация | 7200 | 7200 | 7200 | 21600 |
| заочной индивидуальной | | | | | |
| документированной форме | | | | | |
| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. |7719,8 | 8260,2|8838,4 |24818,4 |
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| - бюджетные средства | тыс. |7719,8 | 8260,2|8838,4 |24818,4 |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
Ожидаемые результаты:
------------------------------------------------------------------
| Наименование | 2010 | 2011 | 2012 | Всего |
|----------------------------------|------|-------|------|-------|
|Количество юридических/физических |277825|281420 |284515|843760 |
|лиц, получивших консультационную | | | | |
|поддержку | | | | |
------------------------------------------------------------------
|