2.3.3. Программно-технологическое обеспечение
доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к информационным ресурсам
СИОМП, обеспечение информационного
взаимодействия субъектов малого и среднего
предпринимательства с информационными
системами и сервисами организаций городской и
территориальной инфраструктуры поддержки
Порядок и условия предоставления: реализуется путем
предоставления доступа субъектам малого и среднего предпринимательства
к информационно-телекоммуникационным системам, а также обеспечения
функционирования этих систем
Тип поддержки: общедоступная.
Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего
предпринимательства города Москвы.
Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:
-------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | ед. | 2010 | 2011 | 2012 | Всего |
| | изм. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| Системное и прикладное | ресурс / | 80 | 85 | 90 | 255 |
| сопровождение информационных | система | | | | |
| систем и ресурсов, сетевой | | | | | |
| инфраструктуры | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. |11979,4|13619,0|15429,6|41028,0|
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| - бюджетные средства | тыс. |11979,4|13619,0|15429,6|41028,0|
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| Обеспечение функционирования | канал | 15 | 15 | 15 | 45 |
| телекоммуникационных каналов | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. |5994,4 | 6414,0|6863,0 |19271,4|
| числе: | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| - бюджетные средства | тыс. |5994,4 | 6414,0|6863,0 |19271,4|
| | руб. | | | | |
|--------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
Ожидаемые результаты:
------------------------------------------------------------------
| Наименование | 2010 | 2011 | 2012 | Всего |
|----------------------------------|------|-------|------|-------|
|Количество посещений сетевых | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 52,5 |
|ресурсов (млн.) | | | | |
------------------------------------------------------------------
|