МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ
www.mbm.ru

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2.1.1. Создание нежилых объектов
             недвижимости для субъектов малого и среднего
           предпринимательства на территории города Москвы

     Порядок и  условия  предоставления:  реализуется  путем  создания
нежилых  объектов  недвижимости  городского  и  районного значения для
субъектов   малого   и   среднего   предпринимательства,    отвечающих
современным  технологическим  и функциональным требованиям,  критериям
финансовой   приемлемости   для   субъектов    малого    и    среднего
предпринимательства, за счет средств бюджета города Москвы, а также за
счет средств инвесторов,  в том  числе  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства.  Включает  разработку  проектной  документации на
строительство  объектов  недвижимости   городского   и/или   районного
значения  для  субъектов  малого и среднего предпринимательств за счет
средств бюджета города Москвы или за счет средств  инвесторов,  в  том
числе   субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  создание
условий  для  привлечения  средств  инвесторов  к   строительству   на
земельных  участках  нежилых  объектов  недвижимости  городского и/или
районного    значения    для    субъектов    малого     и     среднего
предпринимательства.
     Адресный перечень   строительства   и   реконструкции    объектов
недвижимости  для  субъектов  малого  и  среднего предпринимательства,
проектирование и строительство которых осуществляется за счет  средств
Адресной  инвестиционной  программы  города Москвы и Адресный перечень
объектов   недвижимости    для    субъектов    малого    и    среднего
предпринимательства,    строительство    которых    осуществляется   в
соответствии с отдельными распорядительными документами представлены в
таблицах 1, 2 приложения к Программе.
     Целевые приоритетные   группы:   субъекты   малого   и   среднего
предпринимательства   города   Москвы,  относящиеся  к  инновационным,
промышленным, молодежным, начинающим, социальнозначимым.
     Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|            Наименование           | Ед.         | 2010      | 2011       | 2012      | Всего     |
|                                   | изм.        |           |            |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Создание нежилых объектов         | тыс.кв.     |   -       |  73,6      | 370,7     |  444,3    |
| городского значения, в т.ч. по    | м           |           |            |           |           |
| округам:                          |             |           |            |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                                   | тыс.        |   -       | 10,05*     | 10,3*     |  20,3*    |
|   Центральный                     | кв.м        |           |            |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                                   | тыс.        |   -       |   -        |   -       |    -      |
|   Северо-Восточный                | кв.м        |           |            |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                                   | тыс.        |   -       |   -        |   -       |    -      |
|   Восточный                       | кв.м        |           |            |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                                   | тыс.        |   -       |   -        | 89,2      |  89,2     |
|   Юго-Восточный                   | кв.м        |           |            |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                                   | тыс.        |   -       |   -        | 200,0     |  200,0    |
|   Южный                           | кв.м        |           |            |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                                   | тыс.        |   -       |  49,0      |   -       |  49,0     |
|   Юго-Западный                    | кв.м        |           |            |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                                   | тыс.        |   -       |   -        |   -       |    -      |
|   Западный                        | кв.м        |           |            |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                                   | тыс.        |   -       |  14,5      | 41,8      |  56,3     |
|   Северо-Западный                 | кв.м        |           |            |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                                   | тыс.        |   -       |   -        | 14,1      |  14,1     |
|   Северный                        | кв.м        |           |            |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                                   | тыс.        |   -       |   -        | 12,3      |  12,3     |
|   Зеленоградский                  | кв.м        |           |            |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Ресурсное обеспечение,            |  тыс.       | 15316600,0|20092000,0  |18218800,0 |53627400,0 |
| в том числе:                      |  руб.       |           |            |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| - бюджетные  средства,            |  тыс.       | 160000,0  |100000,0    |100000,0   |360000,0   |
| из них:                           |  руб.       |           |            |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Департамент поддержки и развития  |  тыс.       | 100000,0  |   -        |   -       |100000,0   |
| малого предпринимательства города |  руб.       |           |            |           |           |
| Москвы (КВК 162)                  |             |           |            |           |           |
|                                   |             |           |            |           |           |
|                                   |             |           |            |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Департамент городского заказа     |  тыс.       | 60000,0   |100000,0    |100000,0   |260000,0   |
| капитального строительства города |  руб.       |           |            |           |           |
| Москвы (КВК 806)                  |             |           |            |           |           |
|                                   |             |           |            |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| - внебюджетные средства           |  тыс.       | 15156600,0|19992000,0  |18118800,0 |53267400,0 |
|                                   |  руб.       |           |            |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|          Из них:                  |             |           |            |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| На разработку предпроектной и     |  тыс.       | 177600,0  |   -        |58800,0    |236400,0   |
| проектно-сметной документации, в  |  руб.       |           |            |           |           |
| том числе:                        |             |           |            |           |           |
|                                   |             |           |            |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| - бюджетные средства              |  тыс.       | 100000,0  |   -        |   -       |100000,0   |
|                                   |  руб.       |           |            |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| - внебюджетные средства           |  тыс.       | 77600,0   |   -        |58800,0    |136400,0   |
|                                   |  руб.       |           |            |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| На строительство (реконструкцию), | тыс.        | 15139000,0| 20092000,0 |18 160000,0| 53391000,0|
| в том числе:                      | руб.        |           |            |           |           |
|                                   |             |           |            |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| - бюджетные средства              | тыс.        | 60000,0   |100000,0    |100000,0   |260000,0   |
|                                   | руб.        |           |            |           |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| - внебюджетные средства           |  тыс.       | 15079000,0|19992000,0  |18060000,0 |53131000,0 |
|                                   |  руб.       |           |            |           |           |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

     (*) -  строительство  объектов  осуществляется  за  счет Адресной
инвестиционной программы.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
|            Наименование           | Ед.         | 2010      | 2011      | 2012      |  Всего     |
|                                   | изм.        |           |           |           |            |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Создание нежилых объектов         | тыс.кв.     | 245,7     | 255,0     | 267,3     |  768,0     |
| районного значения, всего, в т.ч. | м           |           |           |           |            |
| по АО:                            |             |           |           |           |            |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                   | тыс.        | 25,0      | 25,0      | 26,9      |  76,9      |
|   Центральный                     | кв.м        |           |           |           |            |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                   | тыс.        | 25,0      | 27,0      | 30,0      |  82,0      |
|   Северо-Восточный                | кв.м        |           |           |           |            |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                   | тыс.        | 30,0      | 34,5      | 34,5      |  99,0      |
|   Восточный                       | кв.м        |           |           |           |            |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                   | тыс.        | 32,0      | 35,0      | 35,0      |  102,0     |
|   Юго-Восточный                   | кв.м        |           |           |           |            |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                   | тыс.        | 28,0      | 30,0      | 32,0      |  90,0      |
|   Южный                           | кв.м        |           |           |           |            |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                   | тыс.        | 45,0      | 45,0      | 48,9      |  138,9     |
|   Юго-Западный                    | кв.м        |           |           |           |            |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                   | тыс.        | 24,7      | 25,5      | 27,0      |  77,2      |
|   Западный                        | кв.м        |           |           |           |            |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                   | тыс.        | 10,0      |  7,0      |  7,0      |  24,0      |
|   Северо-Западный                 | кв.м        |           |           |           |            |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                   | тыс.        | 21,0      | 21,0      | 21,0      |  63,0      |
|   Северный                        | кв.м        |           |           |           |            |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                   | тыс.        |  5,0      |  5,0      |  5,0      |  15,0      |
|   Зеленоградский                  | кв.м        |           |           |           |            |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Ресурсное обеспечение, в том      |  тыс.       |16192900,0 |16800100,0 |17590000,0 | 50583000,0 |
| числе:                            |  руб.       |           |           |           |            |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| - бюджетные средства              | тыс.        |   -       |   -       |   -       |    -       |
|                                   | руб.        |           |           |           |            |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| - внебюджетные средства           |  тыс.       |16192900,0 |16800100,0 |17590000,0 | 50583000,0 |
|                                   |  руб.       |           |           |           |            |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|           Из них:                 |             |           |           |           |            |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| На разработку предпроектной и     | тыс.        |809700,0   |840100,0   |879600,0   | 2529400,0  |
| проектно-сметной документации, в  | руб.        |           |           |           |            |
| том числе:                        |             |           |           |           |            |
|                                   |             |           |           |           |            |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| - бюджетные средства              | тыс.        |   -       |   -       |   -       |    -       |
|                                   | руб.        |           |           |           |            |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| - внебюджетные средства           |  тыс.       |809700,0   |840100,0   |879600,0   | 2529400,0  |
|                                   |  руб.       |           |           |           |            |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| На строительство (реконструкцию), | тыс.        |15383200,0 |15960000,0 |15710400,0 | 48053600,0 |
| в том числе:                      | руб.        |           |           |           |            |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| - бюджетные средства              | тыс.        |   -       |   -       |   -       |    -       |
|                                   | руб.        |           |           |           |            |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| - внебюджетные средства           |  тыс.       |15383200,0 |15960000,0 |15710400,0 | 48053600,0 |
|                                   |  руб.       |           |           |           |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

     Ожидаемые результаты:

------------------------------------------------------------------
|            Наименование          | 2010 | 2011  | 2012 | Всего |
|----------------------------------|------|-------|------|-------|
| Количество созданных нежилых     |  -   |   3   |  7   |  10   |
| объектов городского значения для |      |       |      |       |
| субъектов малого и среднего      |      |       |      |       |
| предпринимательства Москвы       |      |       |      |       |
|----------------------------------|------|-------|------|-------|
| Количество созданных нежилых     | 1374 | 1425  |1492  | 4291  |
| объектов районного значения для  |      |       |      |       |
| субъектов малого и среднего      |      |       |      |       |
| предпринимательства Москвы       |      |       |      |       |
------------------------------------------------------------------

Фрагмент документа "О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2010-2012 ГГ.".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа