1.1.5. Информационно-аналитическое
обеспечение деятельности по поддержке малого
и среднего предпринимательства
Порядок и условия предоставления: реализуется путем проведения в
соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации и
Правительства Москвы сплошных статистических обследований субъектов
малого и среднего предпринимательства, комплексного мониторинга
состояния и динамики развития малого и среднего предпринимательства
города Москвы посредством анализа данных государственной статистики,
проведения социологических и аналитических исследований состояния
малого и среднего предпринимательства города Москвы в отраслевом и
территориальным разрезах, организации и проведения периодических
(еженедельных, ежемесячных) опросов представителей субъектов малого и
среднего предпринимательства города Москвы, молодежи,
социально-незащищенных групп жителей Москвы по различным вопросам,
связанным с ведением предпринимательской деятельности, обработки и
анализа результатов опросов и представления информации в Департамент
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города
Москвы и другие органы исполнительной власти города Москвы в целях
оперативного получения аналитических материалов, необходимых для
разработки мер, регулирующих предпринимательскую деятельность и
сбалансированных в связи с изменяющимися социально-экономическими
условиями в условиях финансово-экономического кризиса, создания и
использования специализированных научных методик анализа и
прогнозирования состояния малого и среднего предпринимательства города
Москвы и внешней деловой среды.
Тип поддержки: общедоступная
Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего
предпринимательства города Москвы, органы исполнительной власти
Москвы, жители Москвы
Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия:
-----------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Ед. | 2010 | 2011 | 2012 | Всего |
| | изм. | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Проведение сплошных | исследование| 1 | | | 1 |
| статистических обследований | | | | | |
| субъектов малого и среднего | | | | | |
| предпринимательства | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. | 9000,0| - | - | 9000,0|
| числе: | руб. | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - бюджетные средства | тыс. | 9000,0| - | - | 9000,0|
| | руб. | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Проведение социологических и | отчет | 4 | 4 | 4 | 12 |
| аналитических исследований | | | | | |
| состояния и развития малого и | | | | | |
| среднего предпринимательства | | | | | |
| города Москвы, мониторинг | | | | | |
| предпринимательской среды | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. | | | | |
| числе: | руб. | 4799,1|5 135,0| 5494,5|15428,6|
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - бюджетные средства | тыс. | | | | |
| | руб. | 4799,1|5 135,0| 5494,5|15428,6|
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Анализ данных состояния и | отчет | 15 | 16 | 18 | 49 |
| динамики развития малого и | | | | | |
| среднего предпринимательства на | | | | | |
| основе данных государственной | | | | | |
| статистики и данных бухгалтерской | | | | | |
| отчетности | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. | | | | |
| числе: | руб. | 6742,8|7 695,8| 9263,8|23702,4|
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - бюджетные средства | тыс. | | | | |
| | руб. | 6742,8|7 695,8| 9263,8|23702,4|
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Проведение опросов представителей | анкета | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 |
| субъектов малого и среднего | | | | | |
| предпринимательства города | | | | | |
| Москвы, молодежи, жителей Москвы | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. | 9000,0| 9630,0|10304,1|28934,1|
| числе: | руб. | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - бюджетные средства | тыс. | 9000,0| 9630,0|10304,1|28934,1|
| | руб. | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Обработка данных опросов | анкета | 30000 | 30000 | 30000 | 70000 |
| представителей субъектов малого и | | | | | |
| среднего предпринимательства | | | | | |
| города Москвы, молодежи, жителей | | | | | |
| Москвы | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. | 1926,0| 2060,8| 735,0| 4721,8|
| числе: | руб. | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - бюджетные средства | тыс. | 1926,0| 2060,8| 735,0| 4721,8|
| | руб. | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Подготовка | материал | 140 | 146 | 155 | 441 |
| информационноаналитических | | | | | |
| материалов по различным аспектам | | | | | |
| состояния развития малого и | | | | | |
| среднего предпринимательства | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. | 5093,2| 5683,3| 6456,0|17232,5|
| числе: | руб. | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - бюджетные средства | тыс. | 5093,2| 5683,3| 6456,0|17232,5|
| | руб. | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Приобретение и верификация БД о | записи | 40000 | 40000 | 40000 |120000 |
| состоянии малых предприятий г. | (тыс.) | | | | |
| Москвы | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Ресурсное обеспечение, в том | тыс. | 9024,0| 9655,7|10331,6|29011,3|
| числе: | руб. | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - бюджетные средства | тыс. | 9024,0| 9655,7|10331,6|29011,3|
| | руб. | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| - внебюджетные средства | тыс. | - | - | - | - |
| | руб. | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
Ожидаемые результаты:
--------------------------------------------------------------------------
| Наименование | 2010 | 2011 | 2012 | Всего |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Количество анализируемых субъектов | 165 | 165 | 170 | 170 |
| малого и среднего предпринимательства, | | | | |
| тыс. субъектов | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
|